平台支持
Zvec 官方支持的语言 SDK、操作系统与 CPU 架构,以及各索引在不同平台上的可用性矩阵。
语言 SDK
| SDK | 安装 | 代码仓库 | 预编译产物覆盖 |
|---|---|---|---|
| Python | pip install zvec(64 位,3.10–3.14) | alibaba/zvec · python/ | manylinux x86_64 / ARM64、musllinux x86_64 / ARM64、macOS ARM64、Windows x64 |
| Node.js | npm install @zvec/zvec | zvec-ai/zvec-node | Linux x86_64 / ARM64(glibc 与 musl)、macOS ARM64 / x64、Windows x64 |
| Go | go get github.com/zvec-ai/zvec-go | zvec-ai/zvec-go | Linux x64 / ARM64、macOS ARM64、Windows x64 |
| Rust | cargo add zvec-rust | zvec-ai/zvec-rust | Linux x86_64 / ARM64、macOS ARM64、Windows x64 |
| Java | Maven Central org.zvec:zvec-java | zvec-ai/zvec-java | Linux x86_64 / ARM64(glibc 2.27 及以上)、macOS ARM64、Windows x64 |
| Dart / Flutter | flutter pub add zvec | zvec-ai/zvec-dart | Android arm64-v8a、iOS arm64、macOS ARM64、Linux x64、Windows x64 |
- Python:除
manylinux外同时发布 x86_64 与 ARM64 的musllinuxwheel,Alpine 等 musl 环境开箱即用。 - Go:提供 cgo 与 purego 双后端 ——
CGO_ENABLED=1走 cgo,CGO_ENABLED=0自动切换到运行时 FFI,没有 C 编译器的环境照样能用。 - Rust:默认开启
bundledfeature,自动从 GitHub Releases 下载对应平台的预编译库,零配置上手。 - Java:基于 JavaCPP 的 JNI binding,默认 all-platform fat JAR 已内置全部支持平台的预编译库;也提供按平台 classifier(
macosx-arm64/linux-x86_64/linux-arm64/windows-x86_64)与nolib变体,方便按需裁剪或自带 native 库。 - Dart / Flutter:内置五平台预编译库,
flutter build时自动下载并打包对应的 native 库,这是 Zvec 进入移动 App 最主要的通道。
同样构建在 C API 之上的生态工具:Zvec Studio(可视化管理工具)、Zvec MCP Server,以及 Zvec-Grep(zg,面向人与 Agent 的本地工作区检索)。
支持的软硬件平台
| 平台 | 架构 | CI 验证 | 预编译产物 |
|---|---|---|---|
| Linux(glibc) | x86_64、ARM64 | 完整构建与测试,另有 Clang 编译器兼容矩阵 | ✅ |
| Linux(musl) | x86_64、ARM64 | 自 v0.7.0 起,覆盖 Alpine 等 musl 发行版 | ✅ |
| macOS | ARM64(Apple Silicon)、x86_64(Intel) | ARM64 在 macOS 15 与 macOS 26 双版本验证;x86_64 在 Intel runner 上构建并测试 | ✅ |
| Windows | x86_64 | Windows Server 2022 与 2025 | ✅ |
| Android | arm64-v8a | 在 x86_64 模拟器中实际运行单元测试 | ✅ |
| iOS | arm64 | 跑模拟器测试并产出真机构建 | ✅ |
| RISC-V | riscv64 | 每周在原生 riscv64 runner 上完整构建并运行单元测试 | ❌ —— 需源码构建 |
索引可用性矩阵
| 索引 | Linux x86_64 | Linux ARM64 | macOS ARM64 | Windows x86_64 | Android arm64 | iOS arm64 | RISC-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| IVF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HNSW | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vamana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 稀疏向量(Flat / HNSW) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RaBitQ(HNSW / IVF) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DiskANN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| INVERT(标量倒排) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| FTS(全文检索) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
RaBitQ 依赖 AVX2 与 AVX-512,因此目前仅支持 Linux x86_64。